Rozpočet roku 2016
| Třída 1 - | Daňové příjmy | 203 240,00 |
| daně | 176 300,00 | |
| poplatky a odvody | 26 940,00 | |
| Třída 2 - | Nedaňové příjmy | 82 284,10 |
| z vlastní činnosti vč. nájemného | 78 993,10 | |
| splátky půjček | 3 291,00 | |
| Třída 4 - | Neinvestiční přijaté transfery | 28 474,00 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 313 998,10 | |
| Třída 3 - | Kapitálové příjmy | 17 906,00 |
| Příjmy z prodeje majetku | 16 406,00 | |
| Ostatní kapitálové příjmy | 1 500,00 | |
| Třída 4 - | Investiční přijaté transfery | 4 954,10 |
| INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM | 22 860,10 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 336 858,20 |
| Odvětví | ||
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1 737,00 | |
| Průmysl, obchod, služby | 3 502,00 | |
| Doprava | 15 403,00 | |
| Vodní hospodářství | 1 655,00 | |
| Vzdělávání a školské služby | 22 496,00 | |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky | 32 554,50 | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 23 520,00 | |
| Zdravotnictví | 114 | |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 28 911,90 | |
| Ochrana životního prostředí | 25 233,40 | |
| Sociální služby a pomoc | 14 784,70 | |
| Bezpečnost, požární ochrana | 11 964,90 | |
| Územní samospráva | 69 123,40 | |
| Finanční operace | 19 989,90 | |
| Třída 5 - | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 270 990,00 |
| Třída 6 - | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 101 986,30 |
| VÝDAJE CELKEM | 372 976,30 | |
|
SCHODEK
|
-36 118,10 | |
| FINANCOVÁNÍ | 36 118,10 | |
| 0.0 |
| Přijetí úvěrů, půjček | 0 | |
| Splátky úvěrů | -21 066,30 | |
| Převody z bankovních účtů | 57 184,40 | |
| Třída 8 - | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 36 118,10 |
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2016

