Rozpočet roku 2015
| Třída 1 - | Daňové příjmy | 227 410.9 |
| daně | 206 420.2 | |
| poplatky a odvody | 20 990.7 | |
| Třída 2 - | Nedaňové příjmy | 79 582.5 |
| z vlastní činnosti vč. nájemného | 71 296.5 | |
| splátky půjček | 8 286.0 | |
| Třída 4 - | Neinvestiční přijaté transfery | 36 864.3 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 343 857.7 | |
| Třída 3 - | Kapitálové příjmy | 2 583.2 |
| Příjmy z prodeje majetku | 2 230.0 | |
| Ostatní kapitálové příjmy | 353.2 | |
| Třída 4 - | Investiční přijaté transfery | 36 126.2 |
| INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM | 38 709.4 | |
| PŘÍJMY CELKEM | 382 567.1 |
| Odvětví | ||
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1 413.0 | |
| Průmysl, obchod, služby | 2 040.2 | |
| Doprava | 15 429.0 | |
| Vodní hospodářství | 1 911.0 | |
| Vzdělávání a školské služby | 22 324.5 | |
| Kultura, církve a sdělovací prostředky | 33 136.5 | |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 23 493.0 | |
| Zdravotnictví | 114.0 | |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 489.8 | |
| Ochrana životního prostředí | 41 604.0 | |
| Sociální služby a pomoc | 14 152.6 | |
| Bezpečnost, požární ochrana | 11 292.5 | |
| Územní samospráva | 69 734.0 | |
| Finanční operace | 40 419.3 | |
| Třída 5 - | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 307 553.4 |
| Třída 6 - | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 163 545.7 |
| VÝDAJE CELKEM | 471 099.1 | |
|
SCHODEK
|
-88 532.0 | |
| FINANCOVÁNÍ | 88 532.0 | |
| 0.0 |
| Přijetí úvěrů, půjček | 0 | |
| Splátky úvěrů | -21 066,30 | |
| Převody z bankovních účtů | 57 184,40 | |
| Třída 8 - | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 36 118,10 |
Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2015

