Rozpočet roku 2013
| Daňové příjmy | 185 434.7 |
| - daně | 166 040.0 |
| - poplatky | 19 394.7 |
| Nedaňové příjmy | 65 956.7 |
| - z vlastní činnosti vč. nájemného | 61 513.8 |
| - splátky půjček | 4 442.9 |
| Běžné dotace | 26 315.8 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 277 707.2 |
| Příjmy z prodeje majetku | 6 553.0 |
| Kapitálové dotace | 3 926.1 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 10 479.1 |
| PŘÍJMY CELKEM | 288 186.3 |
| Oddíl | |
| 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 2 030.5 |
| 21 - Průmysl, obchod, služby | 1 792.8 |
| 22 - Doprava | 16 318.0 |
| 23 - Vodní hospodářství | 357.0 |
| 31 - Vzdělání a věda | 21 650.8 |
| 33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky | 27 891.0 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 24 142.0 |
| 35 - Zdravotnictví | 104.0 |
| 36 - Bydlení a územní rozvoj | 31 544.0 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 23 912.7 |
| 43 - Sociální věci | 10 818.2 |
| 53 - Obrana, bezpečnost | 10 435.3 |
| 61 - Územní samospráva | 68 095.9 |
| 63 - Finanční operace | 4 055.0 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 243 147.2 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 95 096.5 |
| VÝDAJE CELKEM | 338 243.7 |
| SCHODEK | -50 057.4 |
| FINANCOVÁNÍ | 50 057.4 |
| ROZDÍL | 0.0 |
| 1 186.0 | |
| Splátky úvěrů | -26 242.0 |
| Převody ze základního běžného účtu | 91 487.8 |
| Hypoteční zástavní listy ČS | 20 000.0 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 86 431.8 |
| Přijetí úvěrů, půjček | 4 652.3 |
| Splátky úvěrů | -23 120.0 |
| Převody ze základního běžného účtu | 74 565.8 |
| Hypoteční zástavní listy ČS | 20 016.0 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 50 057.4 |
Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 6.3.2013.

