Rozpočet roku 2012
| Daňové příjmy | 160 575.9 |
| - daně | 146 900.0 |
| - poplatky | 13 675.9 |
| Nedaňové příjmy | 65 446.4 |
| - z vlastní činnosti vč. nájemného | 61 731.0 |
| - splátky půjček | 3 715.4 |
| Běžné dotace | 36 034.9 |
| BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 262 057.2 |
| Příjmy z prodeje majetku | 12 085.0 |
| Kapitálové dotace | 16 344.8 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 28 429.8 |
| PŘÍJMY CELKEM | 290 487.0 |
| Oddíl | |
| 10 - Zemědělství a lesní hospodářství | 917.0 |
| 21 - Průmysl, obchod, služby | 2 235.9 |
| 22 - Doprava | 1 572.0 |
| 23 - Vodní hospodářství | 204.0 |
| 31 - Vzdělání a věda | 22 695.7 |
| 33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky | 25 997.9 |
| 34 - Tělovýchova a zájmová činnost | 23 115.0 |
| 35 - Zdravotnictví | 14.0 |
| 36 - Bydlení a územní rozvoj | 54 778.3 |
| 37 - Ochrana životního prostředí | 14 211.5 |
| 43 - Sociální věci | 11 100.6 |
| 53 - Obrana, bezpečnost | 9 201.0 |
| 61 - Územní samospráva | 71 854.7 |
| 63 - Finanční operace | 3 137.0 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 241 034.6 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 105 550.5 |
| VÝDAJE CELKEM | 346 585.1 |
| SCHODEK | -56 098.1 |
| FINANCOVÁNÍ | 56 098.1 |
| ROZDÍL | 0.0 |
| Přijetí úvěrů, půjček | 4 652.3 |
| Splátky úvěrů | -23 120.0 |
| Převody ze základního běžného účtu | 74 565.8 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 56 098.1 |
Rozpočet města Svitavy schválen dne 29. 2. 2012

